CLM-3100P
Автоматический диоптриметр
Простейший способ измерения прогрессивных и контактныхлинз, межзрачкового расстояния (PD) и УФ пропускания.
Прибор является «Средством медицинского назначения».
Перед использованием обязательно ознакомьтесь с «Руководством пользователя»
Особенности
- Простое измерение прогрессивных линз
- CLM-3100P автоматически определяет прогрессивные (мультифокальные) линзы. Интуитивно-понятный интерфейс прибора в значительной степени упрощает процесс дальнейших измерений.
- Измерение PD (межзрачкового расстояния)
- CLM-3100P реализует уникальный и очень простой способ измерения межзрачкового расстояния с одновременным измерением диоптрийности линз в готовых очках.
- Измерение УФ (ультрафиолетового) пропускания линз
- Благодаря специальной встроенной функции диоптриметр CLM-3100P способен измерять ультрафиолетовое пропускание линз и отображать результаты на графическом дисплее.
Характеристики
ОСОБЕННОСТИ | ||||
---|---|---|---|---|
Автоматическое измерение рефракции | Да | |||
Измерение всех типов жестких контактных линз | Да | |||
Измерение всех типов мягких контактных линз | Опция | |||
Функция самоконтроля | Да | |||
Встроенный принтер | Да | |||
Черно-белый дисплей | Да | |||
Разрешение | 320 x 240 | |||
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ | ||||
Сфера (SPH) | От 0 до ±25 D | |||
Цилиндр (CYL) | От 0 до ±10 D | |||
Оси | 0 ~ 180 ° | |||
Дополнительная оптическая сила | От 0 до ±10 D | |||
Оптическая сила призмы — только при 270° — все углы | От 0 до 10 Δ От 0 до 4 Δ | |||
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||
Шкалы диоптрий | 0.01 / 0.125 / 0.25 D | |||
Оптической силы призмы | 0.01 / 0.125 / 0.25 Δ | |||
РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ | ||||
Цилиндр | -, +, ± | |||
Призма | Прямоугольная/полярная | |||
Быстрота измерений | 0.016 сек | |||
Длина волны LED | 630 нм | |||
Измеряемый диаметр линзы | 15 ~ 100 мм | |||
Значение ABBE | 30 ~ 60 | |||
Измерение УФ пропускания | е: 546,07 нм / d: 587,56 нм | |||
Габариты | 237 х 377 х 190 мм | |||
Вес | 5,5 кг | |||
ОПЦИИ | Принтер | PD | УФ | |
CLM-3100A | + | — | — | |
CLM-3100B | + | + | — | |
CLM-3100C | + | + | + | |
CLM-3100D | + | — | + | |
PD — межзрачковое расстояние. УФ — ультрафиолет. | ||||
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора, его дизайн и составные части без предварительного уведомления. Данные, представленные на сайте, носят информационный характер. |