HAB-8000X
Автоматическое сканирующее
блокирующее устройство
Усовершенствованный алгоритм блокировки, быстрое распознавание отверстий итипов линз. И это далеко не все полезные особенности обновленного НАВ-8000!
Прибор является «Средством медицинского назначения».
Перед использованием обязательно ознакомьтесь с
«Руководством пользователя»
Особенности
Сканирование в режиме реального времени
- Автоопределение оптического центра линзы (для всех видов линз)
- Сканирование в режиме реального времени
- Простым движением помещая линзу в область блокирования, можно в реальном времени и масштабе 1:1 увидеть её на экране устройства.За счет симуляции в on-line режиме и технологии цифрового распознавания возможна экономия времени на редактирование отверстий.В режиме реального времени на станок передаются данные сканирования, PD, диаметр оправы и другие измеряемые параметры.
- Автоопределение оптического центра линзы (для всех видов линз)
- Автоматическое распознавание типа линзы: монофокальная, бифокальная, прогрессивная.Точное считывание данных сферы, цилиндра и оси с помощью встроенного диоптриметра.Отсутствие необходимости маркировки линз.
Характеристики
Тип сканирования | Трехмерное бинокулярное |
---|---|
Режим сканирования | Автоматический, полуавтоматический |
Типы сканирования | Ободковая оправа: Ø 16 ~ 92 мм Шаблон: Ø 16 ~ 84 мм |
Материал оправы | Металл, твердый пластик, мягкий пластик |
Передача данных | PD, кривизна оправы, периметр, 3D угол, вогнутость формы |
Камера диоптриметра | CMOS черно-белая 1.3 Mpx |
Камера изображения | CMOS черно-белая 1.3 Mpx, двукратное увеличение |
Измерение | Сфера: -10.0 ~ +10.0 D Цилиндр: -6.0 ~ +6.0 D |
Точность диоптриметра | 0.01 D |
Точность блокирования | -0.5 ~ +0.5 мм |
Точность выставления оси | ± 1° |
Методика блокирования | Автоматическое блокирование с механической рукой |
Давление блокирования | 3.0 кгс |
Режим распознавания линз | Интеллектуальный, автоматический, ручной |
Режимы разметки | Монофокальный, бифокальный, прогрессивный, по трём точкам |
Параметры разметки | FPD, PD (бинокулярно или монокулярно), ось цилиндра, размер переносицы, вертикальное смещение (OH, смеш. высота, боксинг), метод центрирования (боксинг система, оптический центр) |
Задаваемые параметры обработки | Пластик, высокоиндексный пластик, поликарбонат, трайвекс, стекло. Прямой фацет, обратный фацет, плоский фацет, полировка, безопасный фацет |
Функции | Управление заданиями, цифровой шаблон, редактор отверстий, цифровое сканирование (распознавание формы и отверстий) |
Утилиты | Наклоняемый LCD экран, хранение памяти на SD, cканер штрих кода (опция) |
Наклоняемый LCD экран, хранение памяти на SD, cканер штрих кода (опция) | 10.4 дюйма, TFT, цветной (1024 х 768), сенсорный |
Размеры | 300 х 470 х 560 мм |
Вес | 23 кг |
Параметры питания | Переменный ток 100 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию прибора, его дизайн и составные части без предварительного уведомления. Данные, представленные на сайте, носят информационный характер. |